Laser Distanzmessgerät 40 m
5.00 von 5
(1 Kundenrezension)
Für präzise Messungen von Längen, Flächen und Volumen. 40 m Reichweite.
Beschreibung
Selbständige Kalibrierung. HD-Bildschirm. 20 Speicherplätze. Klein und handlich. Kontinuierliche Messung. Subtraktion und Addition der Werte. Lieferumfang: Laser, 2x AAA-Batterien, Bedienungsanleitung.Eigenschaften
Merkmale
1 Rezension für Prosol Laser Distanzmessgerät 40 m Laserreichweite 40 m
Füge deine Rezension hinzu
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Ausführung | Laserreichweite 40 m |
|---|
Artikel-Nr.: 382056
EAN-Code: 4255588202544
511 vorrätig
Lagerstandort: 244 Stück im Zentrallager, 267 Stück in den Niederlassungen verfügbar
Lagerstatus: Artikel ist auf Lager! Lieferzeit: 1-3 Werktage
Lagerbestand je Niederlassung:
Die Angaben zu den aktuellen Lagerbeständen sind unverbindlich!
| Standort | Lagerbestand |
|---|---|
| Aachen | 2 |
| Altdorf | 4 |
| Aschaffenburg | 21 |
| Augsburg | 5 |
| Bamberg | 10 |
| Berlin | 6 |
| Berlin2 | 2 |
| Biberach | 6 |
| Bremen | 3 |
| Celle | 7 |
| Chemnitz | 4 |
| Coburg | 5 |
| Darmstadt | 10 |
| Dohna | 4 |
| Donauwörth | 2 |
| Dortmund | 10 |
| Duisburg | 9 |
| Düsseldorf | 2 |
| Erfurt | 1 |
| Erkrath | 6 |
| Esslingen | 10 |
| Frankfurt | 13 |
| Freiburg | 5 |
| Fulda | 2 |
| Giessen | 5 |
| Hamburg | 5 |
| Hamm | 5 |
| Hannover | 10 |
| Heilbronn | 2 |
| Hildesheim | 2 |
| Isernhagen | 2 |
| Kaiserslautern | 6 |
| Karlsruhe | 4 |
| Kassel | 2 |
| Kehl | 3 |
| Kempten | 5 |
| Kempten2 | 4 |
| Kiel | 1 |
| Köln | 6 |
| Lauterach | 3 |
| Leipzig | 4 |
| Lindau | 1 |
| Lohr | 5 |
| Lübeck | 2 |
| Ludwigsburg | 2 |
| Ludwigshafen | 1 |
| Mannheim | 7 |
| Mellrichstadt | 1 |
| Memmingen | 3 |
| Mühltroff | 2 |
| München | 2 |
| München2 | 3 |
| München3 | 2 |
| München4 | 7 |
| Murnau | 1 |
| Nordhorn | 2 |
| Nürnberg | 4 |
| Nürnberg2 | 1 |
| Offenburg | 3 |
| Oldenburg | 1 |
| Pasching | 5 |
| Plauen | 4 |
| Ravensburg | 4 |
| Reutlingen | 4 |
| Rosental | 2 |
| Schweinfurt | 6 |
| Seiffen | 1 |
| Siegen | 3 |
| Sonneberg | 1 |
| Sonthofen | 1 |
| Stephanskirchen | 2 |
| Straubing | 2 |
| Stuttgart | 4 |
| Villingen | 4 |
| Wien | 2 |
| Wien2 | 10 |
| Wiesbaden | 1 |
| Wiesing | 4 |
| Wuppertal | 2 |
| Würzburg | 1 |
| Zwickau | 200 |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Entsorgung von Verpackungen.






































kevin.kanthak-6758 (Verifizierter Käufer) –
Funktioniert einwandfrei! Räume ausmessen und berechnen, kein Problem.